ASIA PACIFIC | EUROPE, AFRICA & MIDDLE EAST | ATLANTIC | NORTH & SOUTH AMERICA |
New Satellite Frequency List Updated Brasilsat B4 at 84.0°W |
North & South
AMERICA
|
Frequency Polarity | Provider Name Channel Name | System Encryption |
3705 H S/R 4280 | TV Serra Dourada | DVB-S FTA |
3710 H S/R 3261 | TV Jangadeiro | DVB-S FTA |
3710 V S/R 12960 | Fundacao Padre Anchieta | DVB-S2 |
TV Cultura Nacional | MPEG-4/HD FTA | |
MultiCultura | MPEG-4 FTA | |
TV Cultura Nacional | MPEG-4 FTA | |
TV ALESP | MPEG-2 FTA | |
Univesp TV | MPEG-4 FTA | |
TV Cultura Nacional | MPEG-2 FTA | |
TV Ra Tim Bum | MPEG-2 FTA | |
3715 H S/R 3255 | AgroBrasil TV | DVB-S FTA |
3729 H S/R 3333 | DVB-S | |
Wizard TV | ||
Multi TV (Brazil) | ||
3732 V S/R 2961 | TVT | DVB-S FTA |
3734 H S/R 2592 | TV Mundial | DVB-S FTA |
3737 H S/R 2893 | TV Aldeia | DVB-S FTA |
3738 V S/R 3333 | TV Alterosa Leste | DVB-S FTA |
3745 H S/R 2232 | Band Triangulo | DVB-S FTA |
3747 H S/R 2500 | Nova Nordeste | DVB-S FTA |
3751 H S/R 3565 | RBA Sat | DVB-S FTA |
3757 H S/R 3565 | TV Cidade Verde Piaui | DVB-S FTA |
3764 H S/R 5590 | IRDEB | DVB-S |
TVE Bahia | FTA | |
3768 V S/R 8000 | SESC-Senac | DVB-S |
SESC TV | FTA | |
SESC TV 2 | FTA | |
Rede Sesc-Senac de Teleconferencia | FTA | |
3770 H S/R 3333 | TV Horizonte | DVB-S FTA |
3774 H S/R 3330 | TVE Tocantins | DVB-S FTA |
3779 V S/R 6849 | Rede VTV | DVB-S2 |
Rede VTV | FTA | |
Rede VTV Goiania | FTA | |
3786 V S/R 4286 | TV A Critica | DVB-S FTA |
3791 V S/R 3330 | TV Assembleia Minas Gerais | DVB-S FTA |
3796 H S/R 3334 | TV Rondon | DVB-S FTA |
3796 V S/R 2073 | TV Acre | DVB-S2 MPEG-4 FTA |
3800 H S/R 3255 | Mil e uma Noites | DVB-S FTA |
3816 H S/R 3000 | TV ALERJ | DVB-S FTA |
3824 H S/R 3002 | Boa Vontade TV | DVB-S FTA |
3829 V S/R 4340 | Jockey Club de Sao Paulo | DVB-S FTA |
3846 H S/R 10127 | Cancao Nova | DVB-S |
TV Cancao Nova Rede | FTA | |
TV Cancao Nova Vale | FTA | |
TV Cancao Nova Internacional | FTA | |
3856 H S/R 4000 | SBT Nova Friburgo | DVB-S2 MPEG-2 FTA |
3858 V S/R 4289 | TV Turfe | DVB-S FTA |
3866 H S/R 4425 | Record de Belem | DVB-S FTA |
3871 H S/R 4435 | Record Rio | DVB-S2 MPEG-2 FTA |
3877 H S/R 4400 | Record Minas | DVB-S FTA |
3883 H S/R 4278 | Record Mato Grosso do Sul | DVB-S FTA |
3889 H S/R 4440 | Record Bahia | DVB-S FTA |
3895 H S/R 4430 | Record Goias | DVB-S FTA |
3906 H S/R 3928 | Gazeta | DVB-S FTA |
3909 V S/R 4444 | Rede CNT Sao Paulo | DVB-S FTA |
3913 H S/R 2592 | Trans TV Brasil | DVB-S FTA |
3925 H S/R 6666 | TV Aparecida | DVB-S2 |
3927 V S/R 3255 | TV Aratu | DVB-S FTA |
3932 V S/R 3255 | Band Bahia | DVB-S FTA |
3936 H S/R 3334 | Band Mato Grosso | DVB-S FTA |
3936 V S/R 3255 | ITDE | DVB-S FTA |
3943 V S/R 2460 | Assembleia Legislativa TV | DVB-S FTA |
3949 V S/R 4340 | RBI TV | DVB-S FTA |
3955 V S/R 4340 | TV Tribuna SBT | DVB-S FTA |
3970 V S/R 3330 | TVE | DVB-S FTA |
3977 V S/R 1800 | TV Microlins | DVB-S FTA |
3984 V S/R 2400 | Rede Gospel | DVB-S FTA |
3989 V S/R 2666 | Top TV (Brazil) | DVB-S FTA |
4013 V S/R 3255 | TV Brasil Pantanal | DVB-S FTA |
4054 V S/R 1581 | Shop Tour Cachoeira | DVB-S FTA |
4063 V S/R 2929 | Ulbra TV | DVB-S FTA |
4064 H S/R 3300 | TV Band Vale | DVB-S FTA |
4069 H S/R 2600 | Band Rio Interior | DVB-S FTA |
4070 V S/R 2967 | TV Aparecida | DVB-S FTA |
4072 H S/R 2308 | Band Natal | DVB-S FTA |
4076 V S/R 2222 | Band Curitiba | DVB-S FTA |
4080 H S/R 10000 | Grupo Bandeirantes | DVB-S2 |
Band Nacional | MPEG-4/HD | |
Band News | MPEG-2 | |
Band Sports | MPEG-2 | |
4092 H S/R 10150 | Grupo Bandeirantes | DVB-S |
Rede 21 | FTA | |
4121 H S/R 2500 | CineBrasil TV | DVB-S FTA |
4129 H S/R 2730 | Band Minas Gerais | DVB-S FTA |
4132 V S/R 2532 | TVAL | DVB-S FTA |
4152 V S/R 3255 | TV Basa | DVB-S Irdeto |
4164 V S/R 3255 | TV Assembleia Legislativa TV | DVB-S FTA |
4169 V S/R 8140 | TV Basa | DVB-S Irdeto |
4170 H S/R 2053 | TV Rondonia | DVB-S2 Irdeto |
4172 H S/R 2170 | RBI TV | DVB-S FTA |
4175 V S/R 4285 | TV Gazeta Digital | DVB-S Irdeto |
4178 H S/R 2073 | TV Roraima | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto |
4180 V S/R 3263 | Rede NGT | DVB-S FTA |
4185 V S/R 2344 | Radio Bandeirantes AM | FTA |
Band RS | DVB-S FTA | |
4189 V S/R 2344 | Band RS | DVB-S FTA |
Channels Frequency Sat - Brasilsat B4 at 84.0°W |
ASIA PACIFIC | EUROPE, AFRICA & MIDDLE EAST | ATLANTIC | NORTH & SOUTH AMERICA |