| ASIA PACIFIC | EUROPE, AFRICA & MIDDLE EAST | ATLANTIC | NORTH & SOUTH AMERICA |
| New Satellite Frequency List Updated Amos 2 at 4.0°W |
ATLANTIC
|
| Frequency Polarity | Provider Name Channel Name |
System Encryption |
| 10722 H S/R 27500 | Yes | DVB-S |
| 10722 H S/R 27500 | Spacecom | DVB-S |
| Unian TV | FTA | |
| OTV | FTA | |
| 1 + 1 | FTA | |
| Kyiv TV | ||
| Plus Plus | FTA | |
| Tonis | FTA | |
| UBR | FTA | |
| Inter | ||
| Socialna Kraina | FTA | |
| 10758 V S/R 27500 | Yes | DVB-S |
| 10759 H S/R 30000 | Spacecom | DVB-S |
| Telekanal STB | FTA | |
| M1 (Ukraine) | FTA | |
| TVI (Ukraine) | FTA | |
| Novy Kanal | FTA | |
| ICTV (Ukraine) | FTA | |
| M2 Estrada | FTA | |
| Telekanal 24 | FTA | |
| Pershiy Diloviy | FTA | |
| QTV (Ukraine) | FTA | |
| Euro News Ukraina | FTA | |
| Pershiy Nacionalniy | ||
| Pershiy Ukraine | FTA | |
| 10806 V S/R 27500 | Yes | DVB-S |
| 10806 H S/R 30000 | Ukrainian mux | DVB-S |
| Music Box Ukraina | FTA | |
| Bigoudi | FTA | |
| Gumor TV | FTA | |
| Babay TV | FTA | |
| 112 Ukraina | FTA | |
| Tonis | MPEG-4/HD FTA | |
| National Geographic Channel Ukraina | ||
| Bank TV | FTA | |
| Pershiy Avtomobilniy | ||
| 112 Ukraina | MPEG-4/HD FTA | |
| 10842 V S/R 27500 | Yes | DVB-S |
| 10842 H S/R 27500 | HBO Central Europe | DVB-S |
| HBO Hungary | ||
| HBO Czechia | ||
| HBO Romania | ||
| HBO Comedy Central Europe | ||
| HBO 2 Central Europe | ||
| HBO Comedy Adria | ||
| HBO Adria | ||
| Cinemax Central Europe | ||
| Cinemax 2 Central Europe | ||
| 10890 V S/R 27500 | Yes | DVB-S |
| 10890 H S/R 30000 | W4 | DVB-S2 MPEG-4 |
| BNT World | MPEG-4 FTA | |
| SKAT | MPEG-4 FTA | |
| 10925 V S/R 27500 | Yes | DVB-S |
| RT English | FTA | |
| 10926 H S/R 30000 | W4 | DVB-S2 MPEG-4 |
| Box TV | MPEG-4 FTA | |
| 11222 V S/R 27500 | Yes | DVB-S |
| 11258 V S/R 27500 | Yes | DVB-S |
| 11542 H S/R 3700 | TVH | DVB-S FTA |
| 11601 H S/R 8888 | RR Media | DVB-S |
| JuCe TV Rossiya | FTA | |
| Ukraina 24 | FTA | |
| CNL Ukraina | FTA | |
| CNL Sibir | FTA | |
| SBN Russia | FTA | |
| 11610 H S/R 3600 | TV Zix | DVB-S FTA |
| 11628 H S/R 2400 | TV 1 (Bosnia and Herzegovina) | DVB-S |
| 11635 H S/R 6333 | Adisam Telecom | DVB-S |
| Neptum TV | FTA | |
| 11646 H S/R 7500 | Ukrkosmos | DVB-S |
| Lviv TV | FTA | |
| Vozrozhdeniye | FTA |
| Channels Frequency Sat - Amos 2 at 4.0°W |
| ASIA PACIFIC | EUROPE, AFRICA & MIDDLE EAST | ATLANTIC | NORTH & SOUTH AMERICA |
