ASIA PACIFIC | EUROPE, AFRICA & MIDDLE EAST | ATLANTIC | NORTH & SOUTH AMERICA |
New Satellite Frequency List Updated Star One C3 75.0°W |
NORTH & SOUTH
AMERICA
|
Frequency Polarity | Provider Name Channel Name |
System Encryption |
3627 H S/R 3255 | AgroBrasil TV | DVB-S FTA |
3632 H S/R 3333 | TV Horizonte | DVB-S FTA |
3636 H S/R 3333 | Fonte TV | DVB-S FTA |
3649 H S/R 3002 | Boa Vontade TV | DVB-S FTA |
3660 V S/R 30000 | Globosat | DVB-S2 |
Gloob | MPEG-4/HD PowerVu | |
Bis | MPEG-4/HD PowerVu | |
Canal Off | MPEG-4/HD PowerVu | |
+ Globosat | MPEG-4/HD PowerVu | |
PFC | MPEG-4/HD PowerVu | |
+ Globosat | MPEG-2 PowerVu | |
SporTV 3 | MPEG-2 PowerVu | |
Canal Viva | MPEG-2 PowerVu | |
3665 H S/R 5000 | Rede Familia | DVB-S2 |
Rede Familia | MPEG-4/HD FTA | |
Rede Familia | MPEG-4 FTA | |
3680 H S/R 2400 | TV Vitoriosa | DVB-S2 FTA |
3684 H S/R 2500 | CineBrasil TV | DVB-S2 FTA |
3684 H S/R 2963 | TV Capixaba | DVB-S FTA |
3689 V S/R 2666 | Top TV (Brazil) | DVB-S FTA |
3690 H S/R 5000 | TV Paranaiba | DVB-S2 |
TV Paranaiba | FTA | |
TV Paranaiba | MPEG-4/HD FTA | |
3697 V S/R 6990 | Rede VTV | DVB-S2 |
Rede VTV | MPEG-4/HD FTA | |
Rede VTV | FTA | |
3703 V S/R 2400 | Rede Gospel | DVB-S FTA |
3705 H S/R 4280 | TV Serra Dourada | DVB-S2 |
TV Serra Dourada | MPEG-4/HD FTA | |
TV Serra Dourada | FTA | |
3706 V S/R 3600 | Mix TV (Brazil) | DVB-S FTA |
3709 H S/R 3333 | Rede NGT | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
3711 V S/R 3255 | Mil e uma Noites | DVB-S FTA |
3714 H S/R 3333 | Band Mato Grosso | DVB-S FTA |
3715 V S/R 2535 | Boa Vontade TV | DVB-S FTA |
3722 H S/R 3565 | RBA TV | DVB-S FTA |
3727 H S/R 5000 | SBT Rio | DVB-S2 |
SBT Rio | FTA | |
SBT Rio | MPEG-4/HD BISS | |
3727 V S/R 5833 | Inter TV Grande Minas | DVB-S2 Irdeto 1 |
3733 V S/R 2222 | Rede CNT Sao Paulo | DVB-S FTA |
3735 H S/R 5833 | TV Centro America Rondonopolis | DVB-S2 Irdeto 1 |
3736 V S/R 2033 | TV Amapa | DVB-S2 Irdeto 1 |
3740 V S/R 2072 | TV Acre | DVB-S2 FTA |
3745 V S/R 5833 | TV Gazeta Alagoas | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto 1 |
3747 H S/R 6250 | Rede Bahia TV Oeste | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto 1 |
3754 H S/R 6250 | Rede Bahia TV Sao Francisco | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto 1 |
3765 V S/R 4170 | Band RS | DVB-S2 |
Band RS | MPEG-4/HD Conax | |
Band RS | FTA | |
3770 H S/R 17500 | Rede Bahia | DVB-S2 |
Rede Bahia TV Sudoeste | MPEG-4/HD Irdeto 1 | |
Rede Bahia TV Santa Cruz | MPEG-4/HD Irdeto 1 | |
Rede Bahia TV Subae | MPEG-4/HD Irdeto 1 | |
3771 V S/R 4170 | Band Bahia | DVB-S2 |
Band Bahia | MPEG-4/HD Conax | |
Band Bahia | FTA | |
3776 V S/R 5000 | TVB Record Campinas | DVB-S2 |
TVB Record Campinas | MPEG-4/HD FTA | |
TVB Record Campinas | MPEG-4 FTA | |
3780 V S/R 2222 | Band Curitiba | DVB-S FTA |
3784 V S/R 2500 | Band Amazonas | DVB-S2 FTA |
3828 V S/R 4340 | TV Tribuna Recife | DVB-S FTA |
3833 V S/R 3255 | TV Brasil Pantanal | DVB-S FTA |
3837 V S/R 2532 | TVAL | DVB-S FTA |
3846 V S/R 4340 | RBI TV | DVB-S FTA |
3863 V S/R 6247 | TVT | DVB-S2 |
TVT | MPEG-4/HD FTA | |
TVT | FTA | |
3863 V S/R 3209 | TV Jangaderio | DVB-S FTA |
3868 V S/R 4283 | Record Mato Grosso do Sul | DVB-S FTA |
3874 V S/R 6250 | TV Alterosa | DVB-S2 |
TV Alterosa Centro-Oeste | FTA | |
TV Alterosa Zona da Mata | FTA | |
TV Alterosa Interior | FTA | |
TV Alterosa Leste | FTA | |
3883 H S/R 3480 | Gazeta | DVB-S FTA |
3885 V S/R 5000 | Fundacao Internacionale de Comunicacao | DVB-S2 |
SBT MS | FTA | |
TV Guanandi | FTA | |
3887 H S/R 740 | Fundacao Cultural Riograndense | DVB-S |
3890 H S/R 2170 | RBI TV | DVB-S FTA |
3890 V S/R 3704 | SBT Para | DVB-S FTA |
3895 H S/R 5833 | Inter TV Costa Branca | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto |
3901 V S/R 5000 | Record Paulista | DVB-S2 |
Record Paulista | MPEG-4/HD FTA | |
Record Paulista | MPEG-4 FTA | |
3907 V S/R 2232 | Band Triangulo | DVB-S FTA |
3910 H S/R 3480 | Rede Globo (UTC-2) | DVB-S FTA |
3911 V S/R 3480 | ||
3917 V S/R 3750 | TVA Critica | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
3925 V S/R 5000 | Rede Seculo 21 | DVB-S2 |
Rede Seculo 21 | FTA | |
Rede Seculo 21 | MPEG-4/HD FTA | |
3927 H S/R 14100 | TV Globo Sao Paulo | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto 1 |
3935 V S/R 8000 | SESC TV | DVB-S FTA |
3936 H S/R 3195 | TV Goiania | DVB-S2 FTA |
3943 V S/R 3260 | TV Aratu | DVB-S FTA |
3948 V S/R 2800 | Feb TV | DVB-S FTA |
3954 V S/R 6666 | TV Aparecida | DVB-S2 |
TV Aparecida | MPEG-4/HD FTA | |
TV Aparecida | FTA | |
3966 V S/R 6666 | EPTV Sul de Minas | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto |
3974 V S/R 5750 | TV Mirante Imperatriz | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto |
3979 V S/R 3255 | Assembleia Legislativa TV | DVB-S FTA |
3986 V S/R 5590 | IRDEB | DVB-S |
TVE Bahia | FTA | |
3994 V S/R 6250 | Record Rio | DVB-S2 |
Record Rio | MPEG-4/HD FTA | |
Record Rio | FTA | |
4048 V S/R 3330 | TV Assembleia Minas Gerais | DVB-S FTA |
4052 V S/R 2500 | TV Cultura Paulista | DVB-S2 FTA |
4055 V S/R 2500 | Rede Gospel | DVB-S FTA |
4066 V S/R 5833 | TV Morena Ponta Pora | DVB-S2 MPEG-4/HD BISS |
4073 V S/R 5833 | TV Sergipe | DVB-S2 MPEG-4/HD Irdeto |
4080 H S/R 5833 | TV Centro America Sinop | DVB-S2 MPEG-4/HD BISS |
4086 H S/R 4170 | Band SP Interior | DVB-S2 |
Band SP Interior | Conax | |
Band SP Interior | FTA | |
4091 H S/R 4170 | Band Minas Gerais | DVB-S2 |
Band Minas Gerais | MPEG-4/HD Conax | |
Band Minas Gerais | FTA | |
4096 H S/R 4170 | Band Rio Interior | DVB-S2 |
Band Rio Interior | MPEG-4/HD Conax | |
Band Rio Interior | FTA | |
4100 V S/R 30000 | Globosat | DVB-S2 |
SporTV | MPEG-4/HD PowerVu | |
SporTV 2 | MPEG-4/HD PowerVu | |
SporTV 3 | MPEG-4/HD PowerVu | |
PFC | MPEG-4/HD PowerVu | |
Combate | MPEG-4/HD PowerVu | |
Canal Viva | MPEG-4/HD PowerVu | |
Canal Brasil | MPEG-4/HD PowerVu | |
4105 V S/R 3633 | Band Campinas | DVB-S2 |
Band Campinas | BISS | |
Band Campinas | FTA | |
4120 H S/R 20840 | Grupo Bandeirantes | DVB-S2 |
Band Alternativo | MPEG-4 FTA | |
Band Sports | MPEG-4/HD Conax | |
Arte 1 | Conax | |
Rede 21 | FTA | |
Band News | Conax | |
Band Sports | Conax | |
Band Alternativo | MPEG-4/HD Conax | |
SexPrive Brasileirinhas | Conax | |
4136 H S/R 4170 | Band Vale | DVB-S2 |
Band Vale | MPEG-4/HD Conax | |
Band Vale | FTA | |
4144 H S/R 5000 | Record Belem | DVB-S2 |
Record Belem | MPEG-4/HD FTA | |
Record Belem | FTA | |
4151 V S/R 5000 | Record Minas | DVB-S2 |
Record Minas | MPEG-4/HD FTA | |
Record Minas | FTA | |
4157 V S/R 5000 | RecMinas | DVB-S2 |
RecMinas | MPEG-4/HD FTA | |
RecMinas | FTA | |
4164 H S/R 5000 | Record Litoral | DVB-S2 |
Record Litoral | MPEG-4/HD FTA | |
Record Litoral | FTA | |
4165 V S/R 5000 | Record Interior SP | DVB-S2 |
Record Interior SP | MPEG-4/HD FTA | |
Record Interior SP | FTA | |
4170 H S/R 5000 | Record Bahia | DVB-S2 |
Record Bahia | MPEG-4/HD FTA | |
Record Bahia | MPEG-4 FTA | |
4171 V S/R 5000 | Record Rio Preto | DVB-S2 |
Record Rio Preto | MPEG-4/HD FTA | |
Record Rio Preto | FTA | |
4175 V S/R 5000 | Record Goias | DVB-S2 |
Record Goias | MPEG-4/HD FTA | |
Record Goias | FTA | |
4177 V S/R 5000 | Record Norte Fluminense | DVB-S2 |
Record Norte Fluminense | MPEG-4/HD FTA | |
Record Norte Fluminense | FTA | |
4183 H S/R 5000 | Record Cabralia | DVB-S2 |
Record Cabralia | MPEG-4/HD FTA | |
Record Cabralia | FTA | |
4193 V S/R 4762 | TV Rondonia | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
4197 V S/R 3480 | TV Roraima | DVB-S2 Irdeto 1 |
11764 V S/R 3480 | TVE | DVB-S2 MPEG-4/HD FTA |
Channels Frequency Sat - Star One C3 at 75.0°W |
ASIA PACIFIC | EUROPE, AFRICA & MIDDLE EAST | ATLANTIC | NORTH & SOUTH AMERICA |